全国精密模切认证实体工厂名录 (3745+ 家)
多德陆官方认证车间:实地核验千级/万级无尘室、全伺服圆刀机组、精密平刀冲床与 IATF16949 车规资质,杜绝无厂房皮包贸易中介。
✓ 无锡本地认证厂
无锡市泰盛工业胶粘制品有限公司
| 洁净车间: | Class 100,000 (十万级标准恒温恒湿车间 2000㎡) |
| 套位公差: | ±0.035mm |
| 主力设备: | 8工位高精密轮转圆刀冲切机 6台 |
| 技术对接: | 王总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 无锡本地认证厂
无锡市海纳电子绝缘材料有限公司
| 洁净车间: | ISO 7级标准化精密冲型净化车间 1500㎡ |
| 套位公差: | ±0.02mm |
| 主力设备: | 万级无尘室全封闭连续平刀冲型线 8条 |
| 技术对接: | 陈总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 无锡本地认证厂
无锡市德瑞精密工业冲型厂
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.02mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 林总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 无锡本地认证厂
无锡市联创新材料模切技术有限公司
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.02mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 林总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 无锡本地认证厂
无锡市金泰光电辅料模切科技有限公司
| 洁净车间: | Class 100,000 (十万级标准恒温恒湿车间 2000㎡) |
| 套位公差: | ±0.04mm |
| 主力设备: | 8工位高精密轮转圆刀冲切机 6台 |
| 技术对接: | 林总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 无锡本地认证厂
无锡市海诺模切冲型加工厂
| 洁净车间: | ISO 7级标准化精密冲型净化车间 1500㎡ |
| 套位公差: | ±0.025mm |
| 主力设备: | 万级无尘室全封闭连续平刀冲型线 8条 |
| 技术对接: | 林总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 无锡本地认证厂
无锡市盛达精密模切科技有限公司
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.025mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 黄总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 无锡本地认证厂
无锡市美成精密冲裁制造有限公司
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.03mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 王总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 无锡本地认证厂
无锡市华科工业胶粘制品有限公司
| 洁净车间: | Class 100,000 (十万级标准恒温恒湿车间 2000㎡) |
| 套位公差: | ±0.02mm |
| 主力设备: | 8工位高精密轮转圆刀冲切机 6台 |
| 技术对接: | 陈总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 无锡本地认证厂
无锡市达胜电子绝缘材料有限公司
| 洁净车间: | ISO 7级标准化精密冲型净化车间 1500㎡ |
| 套位公差: | ±0.035mm |
| 主力设备: | 万级无尘室全封闭连续平刀冲型线 8条 |
| 技术对接: | 陈总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 无锡本地认证厂
无锡市华兴精密工业冲型厂
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.03mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 陈总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 无锡本地认证厂
无锡市欣荣新材料模切技术有限公司
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.03mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 黄总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 无锡本地认证厂
无锡市智博光电辅料模切科技有限公司
| 洁净车间: | Class 100,000 (十万级标准恒温恒湿车间 2000㎡) |
| 套位公差: | ±0.035mm |
| 主力设备: | 8工位高精密轮转圆刀冲切机 6台 |
| 技术对接: | 黄总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 无锡本地认证厂
无锡市立讯模切冲型加工厂
| 洁净车间: | ISO 7级标准化精密冲型净化车间 1500㎡ |
| 套位公差: | ±0.04mm |
| 主力设备: | 万级无尘室全封闭连续平刀冲型线 8条 |
| 技术对接: | 李总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 无锡本地认证厂
无锡市明辉精密模切科技有限公司
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.035mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 刘总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 无锡本地认证厂
无锡市高科精密冲裁制造有限公司
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.035mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 赵总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 无锡本地认证厂
无锡市正德工业胶粘制品有限公司
| 洁净车间: | Class 100,000 (十万级标准恒温恒湿车间 2000㎡) |
| 套位公差: | ±0.035mm |
| 主力设备: | 8工位高精密轮转圆刀冲切机 6台 |
| 技术对接: | 李总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 无锡本地认证厂
无锡市亿豪电子绝缘材料有限公司
| 洁净车间: | ISO 7级标准化精密冲型净化车间 1500㎡ |
| 套位公差: | ±0.04mm |
| 主力设备: | 万级无尘室全封闭连续平刀冲型线 8条 |
| 技术对接: | 黄总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 无锡本地认证厂
无锡市永盛精密工业冲型厂
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.025mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 陈总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 无锡本地认证厂
无锡市博益新材料模切技术有限公司
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.04mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 赵总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 常州本地认证厂
常州市盛达精密工业冲型厂
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.03mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 李总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 常州本地认证厂
常州市美成新材料模切技术有限公司
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.03mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 黄总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 常州本地认证厂
常州市华科光电辅料模切科技有限公司
| 洁净车间: | Class 100,000 (十万级标准恒温恒湿车间 2000㎡) |
| 套位公差: | ±0.035mm |
| 主力设备: | 8工位高精密轮转圆刀冲切机 6台 |
| 技术对接: | 陈总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 常州本地认证厂
常州市达胜模切冲型加工厂
| 洁净车间: | ISO 7级标准化精密冲型净化车间 1500㎡ |
| 套位公差: | ±0.02mm |
| 主力设备: | 万级无尘室全封闭连续平刀冲型线 8条 |
| 技术对接: | 刘总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 常州本地认证厂
常州市华兴精密模切科技有限公司
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.025mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 黄总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 常州本地认证厂
常州市欣荣精密冲裁制造有限公司
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.025mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 陈总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 常州本地认证厂
常州市智博工业胶粘制品有限公司
| 洁净车间: | Class 100,000 (十万级标准恒温恒湿车间 2000㎡) |
| 套位公差: | ±0.03mm |
| 主力设备: | 8工位高精密轮转圆刀冲切机 6台 |
| 技术对接: | 赵总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 常州本地认证厂
常州市立讯电子绝缘材料有限公司
| 洁净车间: | ISO 7级标准化精密冲型净化车间 1500㎡ |
| 套位公差: | ±0.035mm |
| 主力设备: | 万级无尘室全封闭连续平刀冲型线 8条 |
| 技术对接: | 张总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 常州本地认证厂
常州市明辉精密工业冲型厂
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.03mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 赵总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 常州本地认证厂
常州市高科新材料模切技术有限公司
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.02mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 张总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 常州本地认证厂
常州市正德光电辅料模切科技有限公司
| 洁净车间: | Class 100,000 (十万级标准恒温恒湿车间 2000㎡) |
| 套位公差: | ±0.035mm |
| 主力设备: | 8工位高精密轮转圆刀冲切机 6台 |
| 技术对接: | 李总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 常州本地认证厂
常州市亿豪模切冲型加工厂
| 洁净车间: | ISO 7级标准化精密冲型净化车间 1500㎡ |
| 套位公差: | ±0.04mm |
| 主力设备: | 万级无尘室全封闭连续平刀冲型线 8条 |
| 技术对接: | 李总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 常州本地认证厂
常州市永盛精密模切科技有限公司
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.035mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 王总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 常州本地认证厂
常州市博益精密冲裁制造有限公司
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.02mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 陈总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 常州本地认证厂
常州市恒铭工业胶粘制品有限公司
| 洁净车间: | Class 100,000 (十万级标准恒温恒湿车间 2000㎡) |
| 套位公差: | ±0.02mm |
| 主力设备: | 8工位高精密轮转圆刀冲切机 6台 |
| 技术对接: | 赵总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 常州本地认证厂
常州市万胜电子绝缘材料有限公司
| 洁净车间: | ISO 7级标准化精密冲型净化车间 1500㎡ |
| 套位公差: | ±0.03mm |
| 主力设备: | 万级无尘室全封闭连续平刀冲型线 8条 |
| 技术对接: | 陈总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |